Firdaus, Gilang Anugrah (2024) Uji Kinerja Alat Penyraman Otomatis Budidaya Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Pada Sistem Aeroponik. Diploma thesis, Politeknik Negeri Jember.
Text (Ringkasan)
Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (10kB) |
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (131kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (136kB) |
|
Text (Laporan Lengkap)
Laporan Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Uji Kinerja Alat Penyiraman Otomatis Budidaya Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Pada Sistem Aeroponik. Gilang Anugrah Firdaus NIM B31212267, Tahun 2024, Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Ibu Elok Kurnia Novita Sari, S. TP. MP selaku Dosen Pembimbing. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki unsur penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam sektor pertanian. Untuk menyikapi hal tersebut maka teknologi pertanian telah melakukan perkembangan, yaitu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah yang disebut dengan teknologi hidroponik. Salah satu teknologi hidroponik yaitu sistem aeroponik yang dapat diartikan sebagai metode pemberdayaan udara. Tanaman yang digunakan yaitu pakcoy (Brassica rapa L.) yang termasuk dalam golongan tanaman sawi yang mudah di dapat dengan harga yang ekonomis. Sistem aeroponik dapat diartikan sebagai metode memberdayakan udara. Nutrisi yang diberikan pada sistem aeroponik yaitu dengan cara pengkabutan yang dilakukan secara merata di daerah perakaran dengan cara pengkabutan dilakukan secara merata di daerah perakaran akan tetapi, pengunaan pompa manual mengakibatkan boros terhadap air nutrisi karena melakukan irigasi terus menerus. Untuk mengatasi hal tersebut pada tugas akhir ini dilakukan ”Uji Kinerja Alat Penyiraman Otomatis Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Pada Sistem Aeroponik”. Dalam pengujian ini menggunakan metode kuantitatif dengan parameter pengamatan yaitu pengukuran debit, pengukuran koefisien keseragaman distribusi air, pengamatan pertumbuhan tanaman, dan pengujian kinerja alat. Pada alat ini dapat mendeteksi nilai kelembaban media tanam menggunakan sensor kelembaban tanah YL-69 berbasis Arduino uno yang disetting dengan kelembaban <60% maka pompa air secara otomatis akan hidup dan sebaliknya jika nilai kelembaban >60% maka pompa air secara otomatis akan mati. Setelah dilakukannya pengamatan dapat disimpulkan bahwa alat yang terpasang berjalan dengan baik dan tanaman dapat tumbuh secara optimal.
Item Type: | Thesis (Diploma) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Uji Kinerja Alat Penyiraman Otomatis Budidaya Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Pada Sistem Aeroponik. Gilang Anugrah Firdaus NIM B31212267, Tahun 2024, Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Ibu Elok Kurnia Novita Sari, S. TP. MP selaku Dosen Pembimbing. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki unsur penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam sektor pertanian. Untuk menyikapi hal tersebut maka teknologi pertanian telah melakukan perkembangan, yaitu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah yang disebut dengan teknologi hidroponik. Salah satu teknologi hidroponik yaitu sistem aeroponik yang dapat diartikan sebagai metode pemberdayaan udara. Tanaman yang digunakan yaitu pakcoy (Brassica rapa L.) yang termasuk dalam golongan tanaman sawi yang mudah di dapat dengan harga yang ekonomis. Sistem aeroponik dapat diartikan sebagai metode memberdayakan udara. Nutrisi yang diberikan pada sistem aeroponik yaitu dengan cara pengkabutan yang dilakukan secara merata di daerah perakaran dengan cara pengkabutan dilakukan secara merata di daerah perakaran akan tetapi, pengunaan pompa manual mengakibatkan boros terhadap air nutrisi karena melakukan irigasi terus menerus. Untuk mengatasi hal tersebut pada tugas akhir ini dilakukan ”Uji Kinerja Alat Penyiraman Otomatis Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) Pada Sistem Aeroponik”. Dalam pengujian ini menggunakan metode kuantitatif dengan parameter pengamatan yaitu pengukuran debit, pengukuran koefisien keseragaman distribusi air, pengamatan pertumbuhan tanaman, dan pengujian kinerja alat. Pada alat ini dapat mendeteksi nilai kelembaban media tanam menggunakan sensor kelembaban tanah YL-69 berbasis Arduino uno yang disetting dengan kelembaban <60% maka pompa air secara otomatis akan hidup dan sebaliknya jika nilai kelembaban >60% maka pompa air secara otomatis akan mati. Setelah dilakukannya pengamatan dapat disimpulkan bahwa alat yang terpasang berjalan dengan baik dan tanaman dapat tumbuh secara optimal. | ||||||
Subjects: | 140 - Rumpun Ilmu Tanaman > 150 - Ilmu Pertanian dan Perkebunan > 154 - Budidaya Pertanian dan Perkebunan 140 - Rumpun Ilmu Tanaman > 160 - Teknologi dalam Ilmu Tanaman > 162 - Teknologi Hasil Pertanian 140 - Rumpun Ilmu Tanaman > 160 - Teknologi dalam Ilmu Tanaman > 163 - Teknologi Pertanian 410 - Rumpun Ilmu Teknik > 450 - Teknik Elektro dan Informatika > 454 - Teknik Elektronika 410 - Rumpun Ilmu Teknik > 450 - Teknik Elektro dan Informatika > 455 - Teknik Kendali (atau Instrumentasi dan Kontrol) |
||||||
Divisions: | Jurusan Teknologi Pertanian > Prodi D3 Keteknikan Pertanian > Tugas Akhir | ||||||
Depositing User: | Gilang Anugrah Firdaus | ||||||
Date Deposited: | 18 Jul 2024 07:01 | ||||||
Last Modified: | 18 Jul 2024 07:01 | ||||||
URI: | https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/34479 |
Actions (login required)
View Item |